B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Carlos Santana
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 0 | 1 | 162 | 162 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-T45-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J5-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
| Semana 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 | |
| J8-T45-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
| J9 -T45-MLB | Texas Rangers | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 857 | 1286 |
| J11 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J14 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
| Semana 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 364 | 591 | |
| J16 -T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J22-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Temporada Actual | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 243 | 405 |
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 10 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 243 | 405 |
| TEMP- 37- MLB | MIN | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 266 |
| TEMP- 35- CARIBE | LE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SEA | 19 | 50 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 320 | 480 |
| Total | -- | 36 | 106 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 264 | 424 |
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Los Angeles Dodgers
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
San Diego Padres
Texas Rangers
Toronto Blue Jays